适龄提示:本游戏适合18周岁以上进入
51斗罗大陆探宝概率公示
//= str_replace("
玩家等级段 | 道具 | 抽取概率 | 玩家等级段 | 道具 | 抽取概率 |
1~104级 | 105~144级 | ||||
学院·防具极品装备包 | 0.08% | 史莱克·防具极品装备包 | 0.08% | ||
学院·饰品极品装备包 | 0.08% | 史莱克·饰品极品装备包 | 0.08% | ||
暗器技能锁 | 0.28% | 暗器技能锁 | 0.28% | ||
诸葛神弩 | 0.08% | 诸葛神弩 | 0.08% | ||
双珠夺命 | 0.08% | 双珠夺命 | 0.08% | ||
死亡莲花 | 0.08% | 死亡莲花 | 0.08% | ||
子母球 | 0.08% | 子母球 | 0.08% | ||
暴雨梨花针 | 0.08% | 暴雨梨花针 | 0.08% | ||
烈焰爆发 | 0.08% | 烈焰爆发 | 0.08% | ||
神兵天降 | 0.08% | 神兵天降 | 0.08% | ||
神铸石 | 0.66% | 神铸石 | 0.66% | ||
深渊魔铜 | 0.59% | 深渊魔铜 | 0.59% | ||
域外金晶 | 0.37% | 域外金晶 | 0.37% | ||
九天玄铁 | 0.29% | 九天玄铁 | 0.29% | ||
远古蓝冰 | 0.15% | 远古蓝冰 | 0.15% | ||
随机魂骨精华丹 | 1.25% | 随机魂骨精华丹 | 1.25% | ||
精铁x5 | 8.25% | 精铁x5 | 8.25% | ||
精铁x9 | 4.58% | 精铁x9 | 4.58% | ||
坐骑进阶丹x2 | 6.87% | 坐骑进阶丹x2 | 6.87% | ||
神翼进阶丹x2 | 6.87% | 神翼进阶丹x2 | 6.87% | ||
神兵进阶丹x2 | 6.87% | 神兵进阶丹x2 | 6.87% | ||
神装进阶丹x2 | 6.87% | 神装进阶丹x2 | 6.87% | ||
神器进阶丹x2 | 6.87% | 神器进阶丹x2 | 6.87% | ||
神魂进阶丹x2 | 6.87% | 神魂进阶丹x2 | 6.87% | ||
2倍经验药水x2 | 6.87% | 2倍经验药水x2 | 6.87% | ||
初级招募书x5 | 8.25% | 初级招募书x5 | 8.25% | ||
中级招募书 | 8.25% | 中级招募书 | 8.25% | ||
高级招募书 | 0.82% | 高级招募书 | 0.82% | ||
藏宝图(特级) | 1.65% | 藏宝图(特级) | 1.65% | ||
魂骨随机技能书 | 1.37% | 魂骨随机技能书 | 1.37% | ||
50000金币 | 8.25% | 50000金币 | 8.25% | ||
10000点魂能 | 6.18% | 10000点魂能 | 6.18% | ||
玩家等级段 | 道具 | 抽取概率 | 玩家等级段 | 道具 | 抽取概率 |
145~154级 | 155~174级 | ||||
血腥·防具极品装备包 | 0.08% | 血腥·防具极品装备包 | 0.08% | ||
血腥·饰品极品装备包 | 0.08% | 血腥·饰品极品装备包 | 0.08% | ||
暗器技能锁 | 0.28% | 暗器技能锁 | 0.28% | ||
诸葛神弩 | 0.08% | 诸葛神弩 | 0.08% | ||
双珠夺命 | 0.08% | 双珠夺命 | 0.08% | ||
死亡莲花 | 0.08% | 死亡莲花 | 0.08% | ||
子母球 | 0.08% | 子母球 | 0.08% | ||
暴雨梨花针 | 0.08% | 暴雨梨花针 | 0.08% | ||
烈焰爆发 | 0.08% | 烈焰爆发 | 0.08% | ||
神兵天降 | 0.08% | 神兵天降 | 0.08% | ||
神铸石 | 0.66% | 神铸石 | 0.66% | ||
深渊魔铜 | 0.59% | 洗炼晶块 | 0.59% | ||
域外金晶 | 0.37% | 洗炼晶块 | 0.37% | ||
九天玄铁 | 0.29% | 洗炼晶块 | 0.29% | ||
远古蓝冰 | 0.15% | 洗炼晶块 | 0.15% | ||
随机魂骨精华丹 | 1.25% | 随机魂骨精华丹 | 1.25% | ||
精铁x5 | 8.25% | 精铁x5 | 8.25% | ||
精铁x9 | 4.58% | 精铁x9 | 4.58% | ||
坐骑进阶丹x2 | 6.87% | 坐骑进阶丹x2 | 6.87% | ||
神翼进阶丹x2 | 6.87% | 神翼进阶丹x2 | 6.87% | ||
神兵进阶丹x2 | 6.87% | 神兵进阶丹x2 | 6.87% | ||
神装进阶丹x2 | 6.87% | 神装进阶丹x2 | 6.87% | ||
神器进阶丹x2 | 6.87% | 神器进阶丹x2 | 6.87% | ||
神魂进阶丹x2 | 6.87% | 神魂进阶丹x2 | 6.87% | ||
2倍经验药水x2 | 6.87% | 2倍经验药水x2 | 6.87% | ||
初级招募书x5 | 8.25% | 初级招募书x5 | 8.25% | ||
中级招募书 | 8.25% | 中级招募书 | 8.25% | ||
高级招募书 | 0.82% | 高级招募书 | 0.82% | ||
藏宝图(特级) | 1.65% | 藏宝图(特级) | 1.65% | ||
魂骨随机技能书 | 1.37% | 洗炼晶块 | 1.37% | ||
50000金币 | 8.25% | 50000金币 | 8.25% | ||
10000点魂能 | 6.18% | 10000点魂能 | 6.18% | ||
玩家等级段 | 道具 | 抽取概率 | |||
≥175级 | |||||
帝国·防具极品装备包 | 0.08% | ||||
帝国·饰品极品装备包 | 0.08% | ||||
暗器技能锁 | 0.28% | ||||
诸葛神弩 | 0.08% | ||||
双珠夺命 | 0.08% | ||||
死亡莲花 | 0.08% | ||||
子母球 | 0.08% | ||||
暴雨梨花针 | 0.08% | ||||
烈焰爆发 | 0.08% | ||||
神兵天降 | 0.08% | ||||
神铸石 | 0.66% | ||||
洗炼晶块 | 0.59% | ||||
洗炼晶块 | 0.37% | ||||
洗炼晶块 | 0.29% | ||||
洗炼晶块 | 0.15% | ||||
转化神石 | 1.25% | ||||
精铁x5 | 8.25% | ||||
精铁x9 | 4.58% | ||||
坐骑进阶丹x2 | 6.87% | ||||
神翼进阶丹x2 | 6.87% | ||||
神兵进阶丹x2 | 6.87% | ||||
神装进阶丹x2 | 6.87% | ||||
神器进阶丹x2 | 6.87% | ||||
神魂进阶丹x2 | 6.87% | ||||
2倍经验药水x2 | 6.87% | ||||
初级招募书x5 | 8.25% | ||||
中级招募书 | 8.25% | ||||
高级招募书 | 0.82% | ||||
藏宝图(特级) | 1.65% | ||||
洗炼晶块 | 1.37% | ||||
50000金币 | 8.25% | ||||
10000点魂能 | 6.18% |
幸运转盘:
道具名称 | 数量 | 几率 |
奖池钻石50% | 1 | 0.06% |
奖池钻石20% | 1 | 0.20% |
奖池钻石10% | 1 | 0.50% |
随机进阶丹礼盒 | 1 | 22.00% |
神核碎片 | 2 | 22.00% |
100w金币袋 | 1 | 5.62% |
10w金币袋 | 1 | 22.00% |
随机技能训练书 | 1 | 11.00% |
随机魂骨技能书 | 1 | 11.00% |
高级招募书 | 1 | 5.62% |
砸金蛋:
等级段:1~99 | ||
产出道具 | 道具数量 | 抽取概率 |
精铁 | 5 | 15.54% |
忠诚点 | 100 | 20.73% |
玫瑰·纯真 | 1 | 20.73% |
进阶丹礼盒 | 1 | 20.73% |
神核碎片 | 2 | 20.73% |
藏宝图(特级) | 1 | 1.04% |
高级招募书 | 1 | 0.21% |
神铸石 | 1 | 0.21% |
(限时)极品装备包 | 1 | 0.10% |
等级段:100~149 | ||
产出道具 | 道具数量 | 概率 |
姻缘红线 | 1 | 8.71% |
忠诚点 | 100 | 21.77% |
玫瑰·纯真 | 1 | 21.77% |
进阶丹礼盒 | 1 | 21.77% |
神核碎片 | 2 | 21.77% |
高级招募书 | 1 | 1.31% |
神铸石 | 1 | 0.65% |
装备增幅券 | 1 | 2.18% |
(限时)极品装备包 | 1 | 0.09% |
等级段:150级以上 | ||
产出道具 | 道具数量 | 概率 |
2级随机宝石 | 3 | 12.44% |
忠诚点 | 100 | 20.73% |
玫瑰·纯真 | 1 | 20.73% |
进阶丹礼盒 | 1 | 20.73% |
神核碎片 | 2 | 20.73% |
高级招募书 | 1 | 0.83% |
神铸石 | 1 | 0.62% |
转化神石 | 1 | 1.04% |
洗炼晶块 | 1 | 1.04% |
金刚钻 | 1 | 1.04% |
(限时)极品装备包 | 1 | 0.08% |
秘境宝鉴:
黑陨铁*1 + 锻造之锤*1 | ||
产出道具 | 道具数量 | 抽取概率 |
精铁 | 2 | 22.86% |
进阶丹礼盒 | 1 | 21.43% |
神核碎片 | 2 | 21.43% |
玫瑰·纯真 | 1 | 14.29% |
姻缘红线 | 1 | 14.29% |
3级随机宝石 | 1 | 4.76% |
高级招募书 | 1 | 0.48% |
神铸石 | 1 | 0.48% |
孔雀岩*1 +淬炼之锤*1 | ||
产出道具 | 道具数量 | 抽取概率 |
精铁 | 10 | 21.01% |
进阶丹礼盒 | 3 | 16.81% |
神核碎片 | 6 | 16.81% |
玫瑰·纯真 | 3 | 16.81% |
姻缘红线 | 3 | 16.81% |
高级招募书 | 1 | 5.04% |
神铸石 | 1 | 1.68% |
4级随机宝石 | 1 | 1.68% |
连理枝 | 1 | 0.84% |
转化神石 | 1 | 0.84% |
洗炼晶块 | 1 | 0.84% |
装备增幅券 | 2 | 0.84% |
七彩石*1 + 神铸之锤*1 | ||
产出道具 | 道具数量 | 抽取概率 |
神铸石 | 1 | 19.23% |
转化神石 | 2 | 19.23% |
洗炼晶块 | 2 | 19.23% |
装备增幅券 | 4 | 19.23% |
6级随机宝石 | 1 | 1.92% |
三生石 | 1 | 3.85% |
魂导炮结晶 | 1 | 3.85% |
魂导盾结晶 | 1 | 3.85% |
金刚钻 | 2 | 7.69% |
超魔力宝石 | 1 | 0.38% |
反魔力宝石 | 1 | 0.77% |
(限时)极品装备包 | 1 | 0.77% |
幸运大厅:
抽奖物品 | 道具数量 | 抽取概率 |
精铁 | 2 | 38.17% |
10000金币 | 2 | 38.17% |
神核碎片 | 2 | 10.91% |
进阶丹礼盒 | 1 | 10.91% |
随机招募书 | 1 | 1.09% |
随机技能训练书 | 1 | 0.44% |
随机成长丹 | 1 | 0.22% |
随机资质丹 | 1 | 0.11% |
酒馆:
酒馆 | 招募书 | 中级招募书 | 高级招募书 |
绿色伙伴 | 84.97% | 30.00% | 0.00% |
蓝色伙伴 | 15.00% | 65.00% | 52.00% |
紫色伙伴 | 0.03% | 5.00% | 48.00% |
橙色伙伴 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
好运连连看:
道具 | 数量 | 抽取概率 |
洗炼晶块 | 1 | 1.24% |
装备增幅卷轴 | 1 | 2.48% |
中级招募书 | 1 | 10.87% |
忠诚点 | 100 | 10.87% |
进阶丹礼盒 | 1 | 12.42% |
神核碎片 | 2 | 12.42% |
精铁 | 3 | 12.42% |
姻缘红线 | 1 | 12.42% |
发晶 | 3 | 12.42% |
2倍收益药水 | 1 | 12.42% |
51网页游戏:http://game.51.com/
相关公告:
- 51斗罗大陆双线s1服4月19日10点火爆开服2018-04-18 10:00:00
- 十万年魂兽小舞带你玩转《斗罗大陆》2018-04-16 17:13:22
- 唐家三少授权 《斗罗大陆》王者归来2018-04-16 17:04:03